Torneo
Resumen del grupo
Grupo A
| Equipo | GP | W | OTL | L | GF | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 17 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | -3 | 3 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -15 | 0 |
Grupo B
| Equipo | GP | W | OTL | L | GF | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 4 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -15 | 0 |
Grupo C
| Equipo | GP | W | OTL | L | GF | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11 | 6 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | -3 | 2 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | -3 | 2 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| Team | Grp | GP | W | OTL | L | GF | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 17 | 6 |
|
|
C | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11 | 6 |
|
|
B | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 |
|
|
B | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 4 |
|
|
A | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 |
|
|
C | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | -3 | 2 |
|
|
B | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 |
|
|
A | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | -3 | 3 |
|
|
C | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | -3 | 2 |
|
|
C | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | 2 |
|
|
A | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -15 | 0 |
|
|
B | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -15 | 0 |
| Clasificación a cuartos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final por el bronce | Final |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
◀
▶