Torneo
Resumen del grupo
Grupo A
| Equipo | GP | W | D | L | GF | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 1 |
Grupo B
| Equipo | GP | W | D | L | GF | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -1 | 4 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -8 | 1 |
Grupo C
| Equipo | GP | W | D | L | GF | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 7 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 3 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | 0 |
Grupo D
| Equipo | GP | W | D | L | GF | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 3 |
Grupo E
| Equipo | GP | W | D | L | GF | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 | 1 |
Grupo F
| Equipo | GP | W | D | L | GF | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 7 |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -10 | 0 |
Grupo G
| Equipo | GP | W | D | L | GF | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
|
|
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5 | 1 |
Grupo H
| Equipo | GP | W | D | L | GF | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 |
|
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 |
|
|
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | 2 |
Grupo I
| Equipo | GP | W | D | L | GF | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | 0 |
Grupo J
| Equipo | GP | W | D | L | GF | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -2 | 4 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 |
Grupo K
| Equipo | GP | W | D | L | GF | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | 0 |
Grupo L
| Equipo | GP | W | D | L | GF | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 |
| Team | Grp | GP | W | D | L | GF | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
I | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 |
|
|
J | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 |
|
|
A | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 |
|
|
F | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 7 |
|
|
C | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 7 |
|
|
H | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 |
|
|
B | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
|
|
L | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
|
|
K | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
|
|
E | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 |
|
|
D | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
|
|
G | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
|
|
C | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
|
|
E | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
|
|
I | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 |
|
|
L | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
|
|
K | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
|
|
F | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 |
|
|
G | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
|
|
B | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 |
|
|
J | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 |
|
|
D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|
|
A | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
|
|
H | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
|
K | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
|
|
F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 |
|
|
E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|
|
L | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|
|
B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -1 | 4 |
|
|
J | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -2 | 4 |
|
|
D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
|
|
I | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 |
|
|
G | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
|
A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 |
|
|
C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 3 |
|
|
H | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 |
|
|
D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 3 |
|
|
H | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | 2 |
|
|
A | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 1 |
|
|
G | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5 | 1 |
|
|
B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -8 | 1 |
|
|
E | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 | 1 |
|
|
L | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 |
|
|
J | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 |
|
|
C | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | 0 |
|
|
K | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | 0 |
|
|
F | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -10 | 0 |
|
|
I | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | 0 |
| Dieciseisavos de final | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final por el bronce | Final |
|---|
◀
▶